بر اساس معاملات انجام شده امروز (سوم خرداد 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با ثبات نسبی همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 177.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 183.000.000 |
پژو 405 GLX | 189.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 208.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 218.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 190.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) 1400 | 198.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 253.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 245.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 258.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 370.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 388.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 265.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 278.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 323.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 415.000.000 |
رانا LX | 202.000.000 |
رانا پلاس | 221.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 254.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 267.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 347.000.000 |
هایما s7 توربو | 660.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 128.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 112.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 117.000.000 |
ساینا | 133.000.000 |
ساینا 1400 | 143.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 120.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 125.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 128.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 133.000.000 |
کوییک دنده ای | 144.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 150.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 780.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 260.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
345.000.000 |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.000.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.550.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.440.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.800.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.250.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.670.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.400.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 1.980.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.600.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.100.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.180.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.300.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.300.000.000 |
قیمتهای درج شده صرفا نرخ پیشنهادی فروشندگان است و ممکن است خرید و فروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.