نتیجه شمارش 2305 صندوق رای تهران
آفتابنیوز :
آفتاب: مرحله دوم نتایج شمارش آرا حوزه انتخابیه تهران،ری،اسلامشهر و شمیرانات،صبح امروز اعلام شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب،مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور نتایج شمارش آرا 2305 صندوق از 3904
آرا که مجموعاً 1.018.416 رای ماخوذه را شامل می شود بدین شرح است:
کاندیدا - تعداد کل رای - درصد آرا به کل
1- غلامعلی حداد عادل- 442109-47.58
2- مرتضی آقاتهرانی- 303603 -32.68
3- احمد توکلی- 296761 -31.94
4- محمدرضا باهنر- 285766 -30.76
5- علی مطهری- 285476 -30.73
6- حسن غفوریفرد 285046 -30.68
7- سیدشهابالدین صدر- 273755 -29.46
8- بیژن نوباوه- 270227 -29.08
9- سیدعلیرضا مرندی- 266299 -28.66
10-علی عباسپور طهرانی فرد- 263018 -28.31
11-حمیدرضا کاتوزیان 254269 -27.37
12- اسماعیل کوثری 240038 -25.84
13- سیدرضا اکرمی 235169- 25.31
14- فاطمه آلیا 233083- 25.09
15- فاطمه رهبر 230194- 24.78
16- روحا... حسینیان 228567 -24.60
17- غلامرضا مصباحی مقدم 225138- 24.33
18- اسداله بادامچیان 223055 -24.01
19- علی اصغر زارعی 219862 -23.66
20- حسین نجابت 218127 -23.48
21- لاله افتخاری 217868- 23.45
22- علیرضا زاکانی 216665- 23.32
23- مهدی کوچکزاده 214776- 23.12
24- الیاس نادران 213441- 22.97
25- حسین فدایی آشتیانی 195487 -21.04
26- حمید رسانی 195057- 20.99
27- پرویز سروری 191853 -20.65
28- زهره الهیان 183495- 19.75
29- نسرین سلطانخواه حقیقی 182035- 19.59
30- طیبه صفانی 178226 -19.18
31- مجید انصاری 168682 -18.16
32- سهیلا جلودارزاده 146507 -15.77
33- علیرضا محجوب 145627- 15.67
34- سیدمحمود دعایی 126006- 13.56
35-اسحاق جهانگیری 123021- 12.24
36- الیاس حضرتی 112251 -12.08
37- الهه راستگو 112011 -12.06
38- محمد خوشچهره 109907 -11.83
39- سید محمد صدر 106938 -11.51
40- محمد اشرفی اصفهانی 100401- 10.81
41- محمد قمی 96573- 10.39
42- عباسعلی زالی 96236- 10.36
43- نجفقلی حبیبی 95431- 10.27
44- حسن عابدی جعفری 91680- 9.87
45- جواد اطاعت 90025 -9.69
46- نفیسه فیاضبخش 80377 -8.65
47- سیدکامل تقوی نژاد 79587 -8.57
48- حسین مظفر 78483- 8.45
49- اسدا... کیان ارثی 77826- 8.38
50- نرگس کریمی 72789- 7.83
آفتاب: مرحله دوم نتایج شمارش آرا حوزه انتخابیه تهران،ری،اسلامشهر و شمیرانات،صبح امروز اعلام شد.به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب،مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور نتایج شمارش آرا 2305 صندوق از 3904
آرا که مجموعاً 1.018.416 رای ماخوذه را شامل می شود بدین شرح است:
کاندیدا - تعداد کل رای - درصد آرا به کل
1- غلامعلی حداد عادل- 442109-47.58
2- مرتضی آقاتهرانی- 303603 -32.68
3- احمد توکلی- 296761 -31.94
4- محمدرضا باهنر- 285766 -30.76
5- علی مطهری- 285476 -30.73
6- حسن غفوریفرد 285046 -30.68
7- سیدشهابالدین صدر- 273755 -29.46
8- بیژن نوباوه- 270227 -29.08
9- سیدعلیرضا مرندی- 266299 -28.66
10-علی عباسپور طهرانی فرد- 263018 -28.31
11-حمیدرضا کاتوزیان 254269 -27.37
12- اسماعیل کوثری 240038 -25.84
13- سیدرضا اکرمی 235169- 25.31
14- فاطمه آلیا 233083- 25.09
15- فاطمه رهبر 230194- 24.78
16- روحا... حسینیان 228567 -24.60
17- غلامرضا مصباحی مقدم 225138- 24.33
18- اسداله بادامچیان 223055 -24.01
19- علی اصغر زارعی 219862 -23.66
20- حسین نجابت 218127 -23.48
21- لاله افتخاری 217868- 23.45
22- علیرضا زاکانی 216665- 23.32
23- مهدی کوچکزاده 214776- 23.12
24- الیاس نادران 213441- 22.97
25- حسین فدایی آشتیانی 195487 -21.04
26- حمید رسانی 195057- 20.99
27- پرویز سروری 191853 -20.65
28- زهره الهیان 183495- 19.75
29- نسرین سلطانخواه حقیقی 182035- 19.59
30- طیبه صفانی 178226 -19.18
31- مجید انصاری 168682 -18.16
32- سهیلا جلودارزاده 146507 -15.77
33- علیرضا محجوب 145627- 15.67
34- سیدمحمود دعایی 126006- 13.56
35-اسحاق جهانگیری 123021- 12.24
36- الیاس حضرتی 112251 -12.08
37- الهه راستگو 112011 -12.06
38- محمد خوشچهره 109907 -11.83
39- سید محمد صدر 106938 -11.51
40- محمد اشرفی اصفهانی 100401- 10.81
41- محمد قمی 96573- 10.39
42- عباسعلی زالی 96236- 10.36
43- نجفقلی حبیبی 95431- 10.27
44- حسن عابدی جعفری 91680- 9.87
45- جواد اطاعت 90025 -9.69
46- نفیسه فیاضبخش 80377 -8.65
47- سیدکامل تقوی نژاد 79587 -8.57
48- حسین مظفر 78483- 8.45
49- اسدا... کیان ارثی 77826- 8.38
50- نرگس کریمی 72789- 7.83
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه انتشار یافته: ۰
اين نتايج رأي مردمه يا رأي وزارت كشور ؟
نتايج با احتساب آرا اصول گرايان در انتخابات گذشته و اين انتخابات در مجموع درست است!!! آرا اصلاح طلبان قرار است براي انتخابات مجلس نهم براي آنها ذخيره شود . مگه اشكالي داره !!!
به كوري چشم دشمنان اين راي مردمه
