لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | ۵۱۴,۰۵۰ |
یورو | ۵۶۱,۶۷۰ |
درهم امارات | ۱۳۹,۱۳۰ |
پوند انگلیس | ۶۳۹,۵۱۰ |
لیر ترکیه | ۲۶,۵۰۰ |
فرانک سوئیس | ۵۷۴,۶۰۰ |
یوان چین | ۷۴,۷۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۸۲,۵۰۰ |
وون کره جنوبی | ۳۹۰ |
دلار کانادا | ۳۸۱,۳۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۴۶,۵۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۱۷,۶۰۰ |
دلار سنگاپور | ۳۸۵,۸۰۰ |
روپیه هند | ۶,۲۶۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۸۱۳ |
دینار عراق | ۳۸۹ |
پوند سوریه | ۲۰۴ |
افغانی | ۵,۹۲۰ |
کرون دانمارک | ۷۵,۶۰۰ |
کرون سوئد | ۴۹,۸۰۰ |
کرون نروژ | ۴۸,۵۰۰ |
ریال عربستان | ۱۳۷,۱۶۰ |
ریال قطر | ۱۴۱,۲۰۰ |
ریال عمان | ۱,۳۳۵,۰۰۰ |
دینار کویت | ۱,۶۷۷,۰۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۳۶۴,۰۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۱۵,۹۰۰ |
بات تایلند | ۱۴,۹۵۰ |
دلار هنگ کنگ | ۶۵,۵۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۳۷۰ |
منات آذربایجان | ۳۰۳,۱۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۳۳۰ |
لاری گرجستان | ۲۰۷,۲۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۵,۸۷۰ |
سامانی تاجیکستان | ۴۷,۱۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۴۷۲۰۰ |
قیمت سکه و طلا
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۲۶,۰۵۶,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۳۴,۷۴۰,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۲۵,۷۰۸,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲۵,۷۰۸,۱۱۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۱۱۲,۸۸۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۱۲,۸۳۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۱,۹۸۳.۶۴ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۳۱۷,۴۱۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۲۸۵,۹۷۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۱۸۸,۷۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۶۹,۲۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: خبرگزاری موج