قیمت دلار در بازار آزاد به کانال ۵۳ هزار تومانی صعود کرده است.
لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارزسهمیهای متفاوت است.
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | ۵۳۲,۸۳۰ |
یورو | ۵۸۶,۷۷۰ |
درهم امارات | ۱۴۴,۹۴۰ |
پوند انگلیس | ۶۶۵,۸۸۰ |
لیر ترکیه | ۲۷,۵۰۰ |
فرانک سوئیس | ۵۹۶,۵۰۰ |
یوان چین | ۷۷,۲۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۹۹,۱۹۰ |
وون کره جنوبی | ۴۰۰ |
دلار کانادا | ۳۹۲,۶۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۵۳,۳۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۲۷,۶۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۰۰,۲۰۰ |
روپیه هند | ۶,۵۴۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۸۸۷ |
دینار عراق | ۴۰۸ |
پوند سوریه | ۲۱۳ |
افغانی | ۶,۱۶۰ |
کرون دانمارک | ۷۹,۰۰۰ |
کرون سوئد | ۵۱,۸۰۰ |
کرون نروژ | ۵۰,۲۰۰ |
ریال عربستان | ۱۴۲,۸۸۰ |
ریال قطر | ۱۴۷,۰۰۰ |
ریال عمان | ۱,۳۸۹,۹۰۰ |
دینار کویت | ۱,۷۴۸,۱۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۴۱۹,۴۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۲۰,۰۰۰ |
بات تایلند | ۱۵,۶۳۰ |
دلار هنگ کنگ | ۶۸,۲۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۵۷۰ |
منات آذربایجان | ۳۱۵,۷۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۳۸۰ |
لاری گرجستان | ۲۱۶,۵۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۶,۱۱۰ |
سامانی تاجیکستان | ۴۹,۱۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۵۳۳۰۰ |
قیمت طلا | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۲۶,۵۸۰,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۳۵,۴۳۹,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۲۶,۲۲۵,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲۶,۲۲۵,۱۹۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۱۱۵,۱۵۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۱۵,۱۵۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۱,۹۸۶.۸۴ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۳۲۷,۴۱۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۲۹۵,۹۲۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۱۹۳,۷۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۷۲,۲۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: خبرگزاری موج