همانطور که پیشبینی میشد کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رأی اخیر کمیته انضباطی این فدراسیون مبنی بر کسر چهار و یک امتیاز از تیمهای سپاهان و پرسپولیس بابت نقض قوانین مربوط دستورالعمل ناظر بر سقف بودجه را رد کرد و امتیازات یادشده به حساب این دو تیم برگشت.
براین اساس سپاهان ۳۱ امتیازی شد و به صدر جدول برگشت، پرسپولیس هم با ۲۶ امتیاز در رده سوم جدول ایستاد.
با این اوصاف و بعد از بازگشت امتیازات کسرشده به حساب سپاهان و پرسپولیس جدول ردهبندی لیگ برتر به شکل زیر درآمد:
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
1- سپاهان | 13 | 10 | 1 | 2 | 32 | 11 | 21+ | 31 |
2- استقلال | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 8 | 13+ | 29 |
3- پرسپولیس | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 9 | 8+ | 26 |
4- تراکتور | 14 | 8 | 1 | 5 | 18 | 10 | 8+ | 25 |
5- ذوبآهن | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 11 | 3+ | 24 |
6- ملوان | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 11 | 8+ | 23 |
7- آلومینیوم | 14 | 6 | 3 | 5 | 11 | 13 | 2- | 21 |
8- گلگهر | 13 | 4 | 7 | 2 | 14 | 9 | 5+ | 19 |
9- شمس آذر | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 16 | 3+ | 17 |
10- مس رفسنجان | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 21 | 9- | 14 |
11- فولاد | 14 | 3 | 3 | 8 | 5 | 20 | 15- | 12 |
12- هوادار | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 20 | 8- | 11 |
13- پیکان | 14 | 1 | 8 | 5 | 7 | 15 | 8- | 11 |
14- صنعت نفت | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 22 | 10- | 11 |
15- نساجی | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 20 | 9- | 10 |
16- اس خوزستان | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 18 | 8- | 8 |
* امتیازات تیم شمس آذر قزوین با احتساب ۳ امتیاز منفی محاسبه شده است. این تیم به دلیل استفاده از بازیکن غیرمجاز در فصل گذشته لیگ دسته اول با کسر امتیاز مواجه شده است.