نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 24830 | 24835 |
پوند انگلیس | 38781 | 38649 |
یکصد ین ژاین | 24897 | 24945 |
روبل روسیه | 746 | 742 |
ریال قطر | 6818 | 6821 |
یوآن چین | 4057 | 4058 |
یک هزار وون کره جنوبی | 22737 | 22561 |
یورو | 32754 | 32696 |
درهم امارات | 6760 | 6762 |
فرانک سوئیس | 26505 | 26506 |
کرون سوئد | 3763 | 3751 |
روپیه هند | 371 | 366 |
رینگیت مالزی | 7561 | 7524 |
لیر ترکیه | 12119 | 12046 |
انتهای پیام