شرح فعالیت | محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) | محصول ناخالص داخلی بدون نفت
(به قیمت بازار) |
1371 | 4.79 | 5.69 |
1372 | 4.94 | 5.53 |
1373 | 2.50 | 4.28 |
1374 | 1.86 | 2.20 |
1375 | 7.68 | 8.64 |
1376 | 0.16 - | 0.65 |
1377 | 4.30 | 4.69 |
1378 | 2.03 | 3.13 |
1379 | 7.43 | 8.22 |
1380 | 5.48 | 6.46 |
1381 | 8.75 | 10.13 |
1382 | 7.92 | 7.17 |
1383 | 6.96 | 7.51 |
1384 | 6.19 | 6.51 |
1385 | 7.32 | 7.32 |
1386 | 7.84 | 7.96 |
1387 | 0.83 | 1.23 |
1388 | 3.16 | 3.87 |
1389 | 6.38 | 7.12 |
1390 | 3.2 | 3.4 |
1391 | 5.4 - | 3.1 - |
طبق اعلام مرکز آمار، اعداد مربوط به سال 91 بر اساس نتایج فصلی مقدماتی به دست آمده است.