| ردیف | نوع فعالیت (قبلی) | نوع فعالیت (جدید) | درصد/ ضریب (قبلی) | درصد/ ضریب (جدید) | 
| 1 | انواع فیلم و سریال تلویزیونی، سینمایی، آموزشی، تبلیغاتی، کارتونی، مستند، موسیقی و غیره | تهیه کننده انواع فیلم و سریال تلویزیونی، سینمایی، آموزشی، تبلیغاتی، انیمیشن (پویانمایی)، مستند و غیره | تولید کننده 18% وارد کننده 12% اجرت بگیر 35% | تهیه کننده 10% وارد کننده 12% اجرت بگیر 25% | 
| 2 | کارگردان | کارگردان | 40% از وجوه دریافتی | 28% از وجوه دریافتی | 
| 3 | مدیر تولید فیلم | مدیر تولید فیلم | 40% از وجوه دریافتی | 30% از وجوه دریافتی | 
| 4 | فیلم نامه نویس | فیلم نامه نویس | 40% از وجوه دریافتی | 20% از وجوه دریافتی | 
| 5 | بازیگر تئاتر و سینما (هنرمند و هنر پیشه) | بازیگر تئاتر و سینما | 40% از وجوه دریافتی | 30% از وجوه دریافتی | 
| 6 | تصویربرداری و فیلمبرداری | - مدیر فیلمبرداری - فیلمبردار - دستیار | 35% از وجوه دریافتی | 30% از وجوه دریافتی 25% از وجوه دریافتی 20% در وجوه دریافتی | 
| 7 | دوبلاژ | مدیر دوبلاژ | 35% از وجوه دریافتی | 30% از وجوه دریافتی | 
| 8 | صداگذاری | صداگذار | 35% از وجوه دریافتی | 25% از وجوه دریافتی | 
| 9 | چهره پردازی انواع فیلم | چهره پرداز | 35% از وجوه دریافتی | 25% از وجوه دریافتی | 
| 10 | - | تدوینگر (مونتور) | - | 25% از وجوه دریافتی | 
| 11 | دکوراتور (طراحی و اجرای دکور صحنه) | دکوراتور (طراح صحنه لباس، فنی و مجری طرح صحنه) | 25% از وجوه دریافتی | 25% از وجوه دریافتی | 
| 12 | - | عکاس صحنه و پشت صحنه | - | 25% از وجوه دریافتی | 
| 13 | - | - مدیر تدارکات - تدارکات | - | 30% از وجوه دریافتی 25% از وجوه دریافتی | 
| 14 | - | مدیر هنری | - | 30% از وجوه دریافتی | 
| 15 | - | مجری طرح | - | 30% از وجوه دریافتی | 
| 16 | - | دبیر و مدیر اجرایی مراسم سینمایی | - | 30% از وجوه دریافتی | 
| 17 | - | جلوه های ویژه (بصری- کامپیوتری و میدانی) | - | 25% از وجوه دریافتی | 
| 18 | - | بدلکار | - | 25% از وجوه دریافتی | 
| 19 | - | انیماتور | - | 25% از وجوه دریافتی | 
| 20 | - | منتقد (فیلم سینمایی) | - | 25% از وجوه دریافتی | 
| 21 | - | منشی صحنه | - | 25% از وجوه دریافتی | 
| 22 | - | تبلیغات فیلم | - | 25% از وجوه دریافتی | 
| 23 | - | مجری جشنواره های سینمایی | - | 25% از وجوه دریافتی | 
| 24 | گوینده | گوینده (دوبلور) | 40% از وجوه دریافتی | 25% از وجوه دریافتی | 
| 25 | - | نوازنده و آهنگساز انواع فیلم و سریال | - | 25% از وجوه دریافتی | 
| 26 | - | تکثیر و توزیع نسخ نمایش فیلم خانگی (ویدئو خانگی) | - | 12% از وجوه دریافتی | 
| 27 | - | توزیع کننده فیلم های سینمایی (دفاتر پخش) | - | 12% از وجوه دریافتی | 
| 28 | سینما: الف- ممتاز ب- درجه یک ج- درجه دو د) درجه سه | سینما: الف- ممتاز ب- درجه یک ج- درجه دو د) درجه سه | 11% از وجوه دریافتی 9% از وجوه دریافتی 7% از وجوه دریافتی 6% از وجوه دریافتی | 11% از وجوه دریافتی 9% از وجوه دریافتی 7% از وجوه دریافتی 6% از وجوه دریافتی | 
| 29 | موسسات و آموزشگاه های تعلیم آواز، نقاشی و سایر آموزش های هنری و موسیقی | موسسات و آموزشگاه های تعلیم آواز، نقاشی و سایر آموزش های هنری و موسیقی | 35% از وجوه دریافتی | 35% از وجوه دریافتی | 
ضریب مالیاتی فعالیت دستیاران موضوع فعالیت ردیف های 5 تا 26 معادل 20% از وجوه دریافتی تعیین شده است.