| نام سایت | مبلغ یارانه(ریال) |
1 | 598 | 50,000,000 |
2 | 55 آنلاین | 200,000,000 |
3 | Iran Front Page | 400,000,000 |
4 | اخبار رشت | 50,000,000 |
5 | اخبار قم | 50,000,000 |
6 | اخبار کاشان | 50,000,000 |
7 | اخبار نصر | 50,000,000 |
8 | اخبار یزدی ها | 100,000,000 |
9 | ارس تبار | 50,000,000 |
10 | اکو پرشین | 50,000,000 |
11 | الف | 300,000,000 |
12 | امید هسته ای ایرانیان | 200,000,000 |
13 | انتخاب | 300,000,000 |
14 | ایران اکونومیست | 100,000,000 |
15 | آی تی رسان | 100,000,000 |
16 | بازارهای مالی | 100,000,000 |
17 | بصیرآنلاین | 50,000,000 |
18 | بولتن نیوز | 200,000,000 |
19 | بهنود پرس | 50,000,000 |
20 | بین المللی همکاری های خبری شیعه (شفقنا) | 100,000,000 |
21 | پارس خبر | 100,000,000 |
22 | پارس فارس | 50,000,000 |
23 | پارسینه | 100,000,000 |
24 | پرتال حمل و نقل | 100,000,000 |
25 | پول | 50,000,000 |
26 | پیام بشرویه | 100,000,000 |
27 | پیک دانشجوی گیلان | 100,000,000 |
28 | تابناک امروز | 300,000,000 |
29 | تمام رخ | 50,000,000 |
30 | تندرستی | 150,000,000 |
31 | تیک | 50,000,000 |
32 | تین | 300,000,000 |
33 | جار | 50,000,000 |
34 | جبهه جهانی مستضعفین | 100,000,000 |
35 | جهان | 300,000,000 |
36 | حامی هنر | 50,000,000 |
37 | خبر 8 | 100,000,000 |
38 | خبرنامه دانشجویان ایران | 100,000,000 |
39 | خلیج فارس | 50,000,000 |
40 | دیار میرزا | 100,000,000 |
41 | دیپلماسی ایرانی | 300,000,000 |
42 | راه دانا | 100,000,000 |
43 | ساعت 24 | 50,000,000 |
44 | ستاره | 100,000,000 |
45 | سیتنا | 100,000,000 |
46 | سینما پرس | 100,000,000 |
47 | سینما سینما | 100,000,000 |
48 | سینمای نو | 100,000,000 |
49 | شبکه حزب الله | 100,000,000 |
50 | شبکه خبری کاشان | 50,000,000 |
51 | شبکه هنر | 50,000,000 |
52 | شبنم | 100,000,000 |
53 | شریان | 100,000,000 |
54 | شفا آنلاین | 50,000,000 |
55 | شما نیوز | 50,000,000 |
56 | شهدای ایران | 150,000,000 |
57 | صبح الوند | 50,000,000 |
58 | طبس | 50,000,000 |
59 | طوفان نیوز | 50,000,000 |
60 | عصر ایران | 300,000,000 |
61 | عصر جهان | 50,000,000 |
62 | فرارو | 300,000,000 |
63 | فردا | 100,000,000 |
64 | فردای داراب | 100,000,000 |
65 | فرهنگ نو امروز | 200,000,000 |
66 | فرهنگ و هنر | 200,000,000 |
67 | فناوری پیشرفته | 50,000,000 |
68 | فوتسال | 50,000,000 |
69 | قابوس نامه | 50,000,000 |
70 | کاوشگران روابط عمومی | 50,000,000 |
71 | کورنگ | 50,000,000 |
72 | ماد | 50,000,000 |
73 | مفتاح | 50,000,000 |
74 | ملیت | 50,000,000 |
75 | مهر گیلان | 100,000,000 |
76 | میانا | 50,000,000 |
77 | نامه نیوز | 300,000,000 |
78 | نسیم صبا | 50,000,000 |
79 | نشانه | 50,000,000 |
80 | ورزش سه | 100,000,000 |
81 | همدان پرس | 50,000,000 |
82 | هموطن سلام | 100,000,000 |
83 | یافته | 100,000,000 |
84 | امیدنامه | 50,000,000 |
85 | انصاف خبر | 300,000,000 |
86 | هشت صبح | 50,000,000 |
فهرست یارانه پرداختی به خبرگزاری های بخش خصوصی برای سال 93
نام سایت | مبلغ یارانه(ریال) |
خبرگزاری اقتصادی | 150,000,000 |
خبرگزاری آریا | 500,000,000 |
خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) | 500,000,000 |
خبرگزاری حوزه | 400,000,000 |
خبرگزاری خبر آنلاین | 400,000,000 |
خبرگزاری دانا | 150,000,000 |
خبرگزاری رسا | 400,000,000 |
خبرگزاری سلامت | 150,000,000 |
خبرگزاری قدس | 350,000,000 |
خبرگزاری کار ایران | 500,000,000 |
خبرگزاری کرد پرس | 150,000,000 |
خبرگزاری مرور وقایع جهان (موج) | 400,000,000 |
خبرگزاری ورزش ایران (ایپنا) | 150,000,000 |