در جدیدترین مطالعه انجام شده در این زمینه آمده است کشور سنگاپور با میانگین ۱۰۸ امتیاز در رتبه اول قرار دارد و در واقع از میانگین جهانی فاصله زیادی گرفته است.
پس از سنگاپور کشور کره جنوبی با ۱۰۶ امتیاز و ژاپن با ۱۰۵ امتیاز در رتبه های دوم و سوم جای گرفته اند.
اما رتبه چهارم به کشور غربی و اروپایی ایتالیا اختصاص دارد که توانست ۱۰۲ امتیاز را از آن خود کند.
پس از ایتالیا، کشورهای ایسلند، مغولستان، سوییس ، اتریش و چین قرار دارند و سطح آی کیو در این کشورها سطح بسیار خوب است چون نزدیک نمره ۱۰۰ قرار دارد.
اما در میان کشورهای عربی عراق با ۸۷ امتیاز در رتبه اول جهان عرب و ۲۱ جهان جای دارد و پس از عراق نام کویت با ۸۶ امتیاز دیده می شود .
ترتیب کشورهای عربی پس از عراق و کویت عبارتند از ، یمن با ۸۵ امتیاز در رتبه سوم، امارات، اردن، عربستان و مغرب با ۸۴ امتیاز در رتبه چهارم عرب و ۲۳ و ۲۴ جهان ، الجزایر، بحرین، لیبی، عمان، سوریه و تونس با ۸۳ امتیاز در رتبه پنجم عربی و ۲۵ جهان قرار دارند.
با وجود شهرت فرهنگی کشورهای مصر و لبنان در جهان عرب، لبنان در رتبه بندی جدید با کسب ۸۲ امتیاز و مصر با ۸۱ امتیاز رتبه های نزدیک به آخر در جهان عرب را به خود اختصاص داده اند ولی شرایط این دو کشور در مقایسه با قطر با ۷۸ امتیاز و سودان با ۷۱ امتیاز که آخرین کشور عربی در این فهرست است اندکی مناسب تر است.
در این رتبه بندی ضریب هوشی شهروندان چندان به تمدن و اقتصاد کشور ارتباط ندارد زیرا در فهرست مشخص شده مغولستان رتبه ششم جهان را دارد اما آمریکا با ۹۸ امتیاز رتبه ای پایین تر از سطح بسیار خوب ( با نمره ۱۰۰) را به خود اختصاص داد.
آمریکا در رتبه بندی جدید با اسپانیا و فرانسه هم امتیاز است اما انگلیس ۱۰۰ امتیاز را از آن خود کرده است و روسیه نیز ۹۷ امتیازی است.
ایران نیز بر خلاف برخی ادعا ها با کسب ۸۴ امتیاز در رتبه ۲۳ جهان و جزء کشور های متوسط محسوب می گردد.
رتبه | کشور | امتیاز |
۱ | سنگاپور | ۱۰۸ |
۲ | کره جنوبی | ۱۰۶ |
۳ | ژاپن | ۱۰۵ |
۴ | ایتالیا | ۱۰۲ |
۵ | ایسلند | ۱۰۱ |
۵ | مغولستان | ۱۰۱ |
۶ | سوییس | ۱۰۱ |
۷ | اتریش | ۱۰۰ |
۷ | چین | ۱۰۰ |
۷ | لوگزامبورک | ۱۰۰ |
۷ | هلند | ۱۰۰ |
۷ | نروژ | ۱۰۰ |
۷ | بریتانیا | ۱۰۰ |
۸ | بلژیک | ۹۹ |
۸ | کانادا | ۹۹ |
۸ | استونی | ۹۹ |
۸ | فنلاند | ۹۹ |
۸ | آلمان | ۹۹ |
۸ | نیوزلند | ۹۹ |
۸ | لهستان | ۹۹ |
۸ | سوئد | ۹۹ |
۹ | آندورا | ۹۸ |
۹ | استرالیا | ۹۸ |
۹ | جمهوری چک | ۹۸ |
۹ | دانماک | ۹۸ |
۹ | فرانسه | ۹۸ |
۹ | مجارستان | ۹۸ |
۹ | لتونی | ۹۸ |
۹ | سپانیا | ۹۸ |
۹ | ایالات متحده آمریکا | ۹۸ |
۱۰ | بلاروس | ۹۷ |
۱۰ | مالت | ۹۷ |
۱۰ | روسیه | ۹۷ |
۱۰ | اکراین | ۹۷ |
۱۱ | مولدووا | ۹۶ |
۱۱ | اسلواکی | ۹۶ |
۱۱ | اسلونی | ۹۶ |
۱۱ | اروگوئه | ۹۶ |
۱۲ | اسرائیل | ۹۵ |
۱۲ | پرتغال | ۹۵ |
۱۳ | ارمنستان | ۹۴ |
۱۳ | گرجستان | ۹۴ |
۱۳ | قزاقستان | ۹۴ |
۱۳ | رومانی | ۹۴ |
۱۳ | ویتنام | ۹۴ |
۱۴ | آرژانتین | ۹۳ |
۱۴ | بلقارستان | ۹۳ |
۱۵ | یونان | ۹۲ |
۱۵ | ایرلند | ۹۲ |
۱۵ | مالزی | ۹۲ |
۱۶ | برونئی | ۹۱ |
۱۶ | کامبوج | ۹۱ |
۱۶ | قبرس | ۹۱ |
۱۶ | مقدونیه | ۹۱ |
۱۶ | لیتوانی | ۹۱ |
۱۶ | سیرالئون | ۹۱ |
۱۶ | تایلند | ۹۱ |
۱۷ | آلبانی | ۹۰ |
۱۷ | بوسنی و هرزگوین | ۹۰ |
۱۷ | شیلی | ۹۰ |
۱۷ | کرواسی | ۹۰ |
۱۷ | قرقیزستان | ۹۰ |
۱۷ | ترکیه | ۹۰ |
۱۸ | جزایر کوک | ۸۹ |
۱۸ | کاستاریکا | ۸۹ |
۱۸ | لائوس | ۸۹ |
۱۸ | موریس | ۸۹ |
۱۸ | صربستان | ۸۹ |
۱۸ | سورینام | ۸۹ |
۱۹ | اکوادور | ۸۸ |
۱۹ | مکزیک | ۸۸ |
۱۹ | ساموآ | ۸۸ |
۲۰ | آذربایجان | ۸۷ |
۲۰ | بولیوی | ۸۷ |
۲۰ | برزیل | ۸۷ |
۲۰ | گویان | ۸۷ |
۲۰ | اندوزی | ۸۷ |
۲۰ | عراق | ۸۷ |
۲۰ | برمه | ۸۷ |
۲۰ | تاجیکستان | ۸۷ |
۲۰ | ترکمنستان | ۸۷ |
۲۰ | ازبکستان | ۸۷ |
۲۱ | کویت | ۸۶ |
۲۱ | فیلیپین | ۸۶ |
۲۱ | سیشل | ۸۶ |
۲۱ | تونگا | ۸۶ |
۲۲ | کوبا | ۸۵ |
۲۲ | اریتره | ۸۵ |
۲۲ | فیجی | ۸۵ |
۲۲ | کیریباتی | ۸۵ |
۲۲ | پرو | ۸۵ |
۲۲ | ترینیداد و توباگو | ۸۵ |
۲۲ | یمن | ۸۵ |
۲۳ | افغانستان | ۸۴ |
۲۳ | باهاماس | ۸۴ |
۲۳ | بلیز | ۸۴ |
۲۳ | کلمبیا | ۸۴ |
۲۳ | ایران | ۸۴ |
۲۳ | اردن | ۸۴ |
۲۳ | جزایر مارشال | ۸۴ |
۲۳ | میکرونزی | ۸۴ |
۲۳ | مراکش | ۸۴ |
۲۳ | نیجریه | ۸۴ |
۲۳ | پاکستان | ۸۴ |
۲۳ | پاناما | ۸۴ |
۲۳ | پاراگوئه | ۸۴ |
۲۳ | عربستان سعودی | ۸۴ |
۲۳ | جزایر سلیمان | ۸۴ |
۲۳ | اوگاندا | ۸۴ |
۲۳ | امارات متحده عربی | ۸۴ |
۲۳ | وانواتو | ۸۴ |
۲۳ | ونزوئلا | ۸۴ |
۲۴ | الجزایر | ۸۳ |
۲۴ | بحرین | ۸۳ |
۲۴ | لیبی | ۸۳ |
۲۴ | عمان | ۸۳ |
۲۴ | پاپوآ گینه نو | ۸۳ |
۲۴ | سوریه | ۸۳ |
۲۴ | تونس | ۸۳ |
۲۵ | بنگلادش | ۸۲ |
۲۵ | جمهوری دومینیکن | ۸۲ |
۲۵ | هند | ۸۲ |
۲۵ | لبنان | ۸۲ |
۲۵ | ماداگاسکار | ۸۲ |
۲۵ | زیمباوه | ۸۲ |
۲۶ | مصر | ۸۱ |
۲۶ | هندوراس | ۸۱ |
۲۶ | مالدیو | ۸۱ |
۲۶ | نیکاراگوئه | ۸۱ |
۲۷ | باربادوس | ۸۰ |
۲۷ | بوتان | ۸۰ |
۲۷ | السالوادور | ۸۰ |
۲۷ | کنیا | ۸۰ |
۲۸ | گواتمالا | ۷۹ |
۲۸ | سریلانکا | ۷۹ |
۲۸ | زامبیا | ۷۹ |
۲۹ | جمهوری دموکراتیک کونگو | ۷۸ |
۲۹ | نپال | ۷۸ |
۲۹ | قطر | ۷۸ |
۳۰ | کومور | ۷۷ |
۳۰ | آفریقای جنوبی | ۷۷ |
۳۱ | کیپ ورد | ۷۶ |
۳۱ | جمهوری کنگو | ۷۶ |
۳۱ | موریتانی | ۷۶ |
۳۱ | سنگال | ۷۶ |
۳۲ | مالی | ۷۴ |
۳۲ | نامیبیا | ۷۴ |
۳۳ | غنا | ۷۳ |
۳۴ | تانزانیا | ۷۲ |
۳۵ | جمهوری آفریقای مرکزی | ۷۱ |
۳۵ | گرانادا | ۷۱ |
۳۵ | جامائیکا | ۷۱ |
۳۵ | سنت وینسنت و گرنادین | ۷۱ |
۳۵ | سودان | ۷۱ |
۳۶ | آنتیگوا و باربودا | ۷۰ |
۳۶ | بنین | ۷۰ |
۳۶ | بوتسوانا | ۷۰ |
۳۶ | رواندا | ۷۰ |
۳۶ | توگو | ۷۰ |
۳۷ | بروندی | ۶۹ |
۳۷ | ساحل عاج | ۶۹ |
۳۷ | اتیوپی | ۶۹ |
۳۷ | مالاوی | ۶۹ |
۳۷ | نیجر | ۶۹ |
۳۸ | آنگولا | ۶۸ |
۳۸ | بورکینافاسو | ۶۸ |
۳۸ | چاد | ۶۸ |
۳۸ | جیبوتی | ۶۸ |
۳۸ | سومالی | ۶۸ |
۳۸ | سوازیلند | ۶۸ |
۳۹ | دومینیکن | ۶۷ |
۳۹ | گینه | ۶۷ |
۳۹ | گینه بیسائو | ۶۷ |
۳۹ | هاییتی | ۶۷ |
۳۹ | لسوتو | ۶۷ |
۳۹ | لیبریا | ۶۷ |
۳۹ | سنت کیتس و نویس | ۶۷ |
۳۹ | سائوتومه و پرینسیپ | ۶۷ |
۴۰ | گامبیا | ۶۶ |
۴۱ | کامرون | ۶۴ |
۴۱ | گابن | ۶۴ |
۴۱ | موزامبیک | ۶۴ |
۴۲ | سنت لوسیا | ۶۲ |
۴۳ | گینه استوایی | ۵۹ |
کره شمالی | اطلاعاتی در دست نیست |
و گر نه نصف فضانواردای و پرفسورای امریکایی ایرانی نبودن