جدول شماره (1)
ردیف | فرآورده | واحد | نوع مصرف | قیمت (ریال) |
1 | بنزین موتور | لیتر | حملونقل | 10.000 |
2 | بنزین سوپر | لیتر | حملونقل | 12.000 |
3 | نفت گاز | لیتر | کلیه مصارف خانگی | 3.000 |
4 | نفت گاز کلیه شناورهای ایرانی و خارجی با هر نوع کاربردی در آبهای بینالمللی و آبهای مشرف به کشورهای همسایه | لیتر | دریایی | نرخ بانکرینگ |
5 | نفت گاز جایگاهها برای مصارف اضطراری | لیتر | مصارف اضطراری و کامیونهای تترانزیت | 6.000 |
6 | گاز مایع | کیلو | کلیه مصارف | 2.300 |
7 | نفت سفید | لیتر | حرارتی | 1.500 |
8 | نفت کوره | لیتر | حرارتی | 3.000 |
9 | ATK شرکتهای هواپیمایی ایرانی مسافربری | لیتر | حملونقل هوایی (پروازهای داخلی و خارجی) | 60.000 |
10 | ATK شرکتهای هواپیمایی ایرانی باربری | لیتر | حملونقل هوایی (پروازهای داخلی و خارجی) | نرخ بینالمللی |
11 | ATK تحویلی به نیروهای مسلح | لیتر | مصارف نیروهای مسلح | 12.000 |
12 | JP4 | لیتر | مصارف نیروهای مسلح | 12.000 |
جدول شماره (2)
تعرفههای گازبهای خانگی در ماههای گرم سال (16 فروردین لغایت 15 آبان)
دامنه مصرف | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
دامنه (متر مکعب) | تا 45 | 46-95 | 96-145 | 146-195 | 196-245 | 246-295 | 296 -345 | 346-395 | 396-445 | 446-495 | 496-545 | مازاد بر 545 |
قیمت هر متر مکعب گاز (ریال) | 1081 | 1311 | 1656 | 2116 | 2576 | 2806 | 3151 | 3496 | 3726 | 3956 | 4186 | 4301 |
* حداکثر نرخ دریافتی از مشترکان به ازای فروش هر متر مکعب گاز طبیعی در ماههای گرم (بدون احتساب مالیات و عوارض) از هزار و پانصد (1500) ریال افزون نخواهد شد.
جدول شماره (3)
تعرفه گازبهای خانگی در ماههای سرد سال (16 آبان لغایت 15 فروردین سال بعد)
دامنه مصرف | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
اقلیم 1 (متر مکعب) | تا 300 | 301 -400 | 401 -500 | 501 -600 | 601 -700 | 701 -800 | 801 -900 | 901 -1000 | 1001 -1100 | 1101 -1200 | 1201- 1300 | مازاد بر 1300 |
اقلیم 2 (متر مکعب) | تا 250 | 251 -35- | 351- 450 | 451 -550 | 551 -650 | 651 -750 | 751 -850 | 851 -950 | 951 -1050 | 1051 -1150 | 1151- 1250 | مازاد بر 1250 |
اقلیم 3 (متر مکعب) | تا 200 | 201 -300 | 301 -400 | 401 -500 | 501 -600 | 601 -700 | 701 -800 | 801 -900 | 901 -1000 | 1001 -1100 | 1101 -1200 | مازاد بر 1200 |
اقلیم 4 (متر مکعب)
| تا 150 | 151- 250 | 251 -350 | 351 -450 | 451 550 | 551 -650 | 651 750 | 751 -850 | 851 -950 | 951 -1050 | 1051 -1150 | مازاد بر 1150 |
اقلیم 53 (متر مکعب)
| تا 75 | 76 -150 | 151 -250 | 251 -350 | 351 -450 | 451 -550 | 551 -650 | 651 -750 | 751 -850 | 851 -950 | 951 -1050 | مازاد بر 1050 |
قیمت هر متر مکعب گاز (ریال) | 414 | 690 | 966 | 1242 | 1518 | 2208 | 2622 | 3036 | 3450 | 3864 | 4416 | 4830ا |