قیمت روز خودرو - محصولات ایران خودرو |
||||||
|
|
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
وانت باردو | 15,000,000 | توقف فروش | |
|
|
|
وانت باردو . دوگانه سوز | 16,600,000 | توقف فروش | |
|
|
|
وانت آریسان دوگانه سوز . کد 16401 | --- | 23,900,000 | |
|
|
|
سمند SE . کد 57310 | 27,500,000 | 27,438,000 | |
|
|
|
سمند LX . کد 29339 | 29,900,000 | 29,843,000 | |
|
|
|
سمند LX . کد 29340 | 29,900,000 | 30,133,000 | |
|
|
|
سمند EF7 . کد 29212 | 29,800,000 | 29,973,000 | |
|
|
|
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 | 30,000,000 | 30,243,000 | |
|
|
|
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ | 31,400,000 | 31,276,000 | |
|
|
|
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس) | 31,600,000 | 31,536,000 | |
|
|
|
سمند سورن ELX . کد 57507 | 36,000,000 | 36,123,000 | |
|
|
|
سمند سورن ELX سال . کد 57511 | 36,700,000 | 36,744,000 | |
|
|
|
دنا با موتور EF7 | 42,400,000 | 42,392,000 | |
|
|
|
پژو GLX 405 . کد 25634 | 28,800,000 | 28,881,000 | |
|
|
|
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 | 30,700,000 | 30,420,000 | |
|
|
|
پژو SLX 405 . کد 22009 | 30,300,000 | 30,044,000 | |
|
|
|
پژو پارس سال | 34,700,000 | 32,499,000 | |
|
|
|
پژو پارس سال . کد 28228 | 35,700,000 | 35,327,000 | |
|
|
|
پژو پارس سال . کد 28229 | 35,900,000 | 35,495,000 | |
|
|
|
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28314 | 37,100,000 | 36,769,000 | |
|
|
|
پژو پارس LX . کد 28512 | 38,500,000 | 37,311,000 | |
|
|
|
پژو پارس ELX . کد 21002 | 39,800,000 | 38,937,000 | |
|
|
|
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 1.8 | 43,000,000 | 45,330,000 | |
|
|
|
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 2.0 | 44,500,000 | --- | |
|
|
|
پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 | 32,200,000 | 32,516,000 | |
|
|
|
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 | 33,800,000 | 34,452,000 | |
|
|
|
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 36,000,000 | 36,690,000 | |
|
|
|
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 | 34,400,000 | 34,991,000 | |
|
|
|
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 36,600,000 | 37,231,000 | |
|
|
|
رانا LX | 31,400,000 | 33,232,000 | |
|
|
|
رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد 56402 | 34,100,000 | 34,300,000 | |
|
|
|
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد 56403 | 34,900,000 | 35,118,000 | |
|
|
|
رنو تندر E2 . تک ایربگ | 40,700,000 | 36,155,000 | |
|
|
|
رنو تندر E2 . دو ایربگ | 41,900,000 | 37,291,000 | |
|
|
|
رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ | 49,600,000 | 45,971,000 | |
|
|
|
رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | 50,900,000 | 47,500,000 | |
|
|
|
رنو کپچر | 119,000,000 | 105,000,000 | |
|
|
|
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 121,000,000 | 124,861,000 | |
|
|
|
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 125,000,000 | 129,009,000 | |
|
|
|
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 126,000,000 | 130,046,000 | |
|
|
|
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 130,000,000 | 135,231,000 | |
|
|
|
وانت فوتون . دیزلی | 90,000,000 | 91,000,000 | |
|
|
|
وانت فوتون . بنزینی | 92,000,000 | 100,285,000 | |
|
|
|
مینی بوس آرین | 114,000,000 | 119,600,000 | |
|
|
|
ون وانا | 112,500,000 | 114,260,000 | |
|
|
||||||
قیمت روز خودرو - محصولات سایپا |
||||||
|
|
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
|
|
|
سایپا 111 SE ( سفید ) | 20,400,000 | 20,140,000 | |
|
|
|
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 20,500,000 | 20,350,000 | |
|
|
|
سایپا 111 EX | 20,700,000 | --- | |
|
|
|
سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | 19,600,000 | 19,920,000 | |
|
|
|
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 19,800,000 | 20,100,000 | |
|
|
|
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | 21,500,000 | 21,420,000 | |
|
|
|
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 21,700,000 | 21,480,000 | |
|
|
|
سایپا TL 131 | ناموجود | 19,230,000 | |
|
|
|
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ناموجود | 20,900,000 | |
|
|
|
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | 21,190,000 | |
|
|
|
سایپا EX 131 | ناموجود | 20,300,000 | |
|
|
|
سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ناموجود | --- | |
|
|
|
سایپا 132 TL | ناموجود | 19,100,000 | |
|
|
|
سایپا 132 TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | 20,600,000 | |
|
|
|
سایپا 132 TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ناموجود | 20,860,000 | |
|
|
|
سایپا 132 SE | 20,200,000 | 19,800,000 | |
|
|
|
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 20,300,000 | 19,960,000 | |
|
|
|
سایپا 132 SE . پایه گازسوز | 21,400,000 | 21,100,000 | |
|
|
|
سایپا 141 SE ( سفید ) | 19,000,000 | 19,520,000 | |
|
|
|
سایپا 141 SE ( تنوع رنگ ) | 19,100,000 | 19,680,000 | |
|
|
|
سایپا 151 SL | 15,700,000 | ناموجود | |
|
|
|
سایپا 151 LE | 16,300,000 | 16,920,000 | |
|
|
|
سایپا 151 TL | 16,500,000 | 17,370,000 | |
|
|
|
سایپا 151 EX | 16,600,000 | 17,420,000 | |
|
|
|
سایپا 151 SE | 17,000,000 | 17,920,000 | |
|
|
|
تیبا EX یورو 4 | 25,500,000 | 24,610,000 | |
|
|
|
تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید ) | 23,900,000 | 23,950,000 | |
|
|
|
تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ ) | 24,000,000 | 24,100,000 | |
|
|
|
تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 26,200,000 | 25,450,000 | |
|
|
|
تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) | 26,500,000 | 27,170,000 | |
|
|
|
تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | 26,700,000 | 27,360,000 | |
|
|
|
تیبا 2 - هاچ بک EX | 27,600,000 | 27,800,000 | |
|
|
|
ساینا | به زودی | به زودی | |
|
|
|
وانت زامیاد 24 | 26,700,000 | 29,220,000 | |
|
|
|
وانت زامیاد 24 گازسوز | 29,700,000 | 30,715,000 | |
|
|
|
وانت زامیاد 24 دیزل | 34,500,000 | 35,880,000 | |
|
|
|
آریو 1500 ( دنده دستی ) | 47,500,000 | 46,340,000 | |
|
|
|
آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 55,300,000 | 54,460,000 | |
|
|
|
زوتی - Z300 | 66,000,000 | 76,650,000 | |
|
|
|
برلیانس - V5 | 95,000,000 | 99,900,000 | |
|
|
|
چانگان CS35 | 84,300,000 | 88,400,000 | |
|
|
|
چانگان ایدو | 81,800,000 | 84,400,000 | |
|
|
|
کیا سراتو 1600 - دنده ای | 72,700,000 | 75,650,000 | |
|
|
|
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 86,900,000 | 90,790,000 | |
|
|
||||||
قیمت روز خودرو - محصولات پارس خودرو |
||||||
|
|
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
|
|
|
برلیانس H230 دستی | ناموجود | 38,000,000 | |
|
|
|
برلیانس H230 اتوماتیک | ناموجود | 43,500,000 | |
|
|
|
برلیانس H320 دستی | ناموجود | 46,000,000 | |
|
|
|
برلیانس H320 اتوماتیک | ناموجود | 51,000,000 | |
|
|
|
برلیانس H330 دستی | 45,300,000 | 44,000,000 | |
|
|
|
برلیانس H330 اتوماتیک | 57,000,000 | 54,000,000 | |
|
|
|
کولیوس تیپ 1 مدل 2015 | 167,000,000 | 168,400,000 | |
|
|
|
کولیوس تیپ 2 مدل 2015 | 176,000,000 | 178,470,000 | |
|
|
|
نیسان تینا HIGH | 185,000,000 | 138,370,000 | |
|
|
|
نیسان قشقایی HIGH | 133,000,000 | --- | |
|
|
|
مگان 2000 تیپ 1 | 117,000,000 | 76,779,000 | |
|
|
|
مگان 2000 تیپ 2 | 122,000,000 | --- | |
|
|
|
مگان 1600 تیپ 2 | ناموجود | 64,966,000 | |
|
|
|
رنو تندر E1 . دو ایربگ | --- | 33,335,000 | |
|
|
|
رنو تندر E2 . تک ایربگ | 41,400,000 | 36,147,000 | |
|
|
|
رنو تندر E2 . دو ایربگ | 42,600,000 | 37,290,000 | |
|
|
|
رنو پارس تندر . تک ایربگ | 42,100,000 | 38,400,000 | |
|
|
|
رنو پارس تندر . دو ایربگ | 43,200,000 | 39,350,000 | |
|
|
|
پیکاپ تک کابین | 88,000,000 | 72,829,000 | |
|
|
|
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | 109,000,000 | 86,662,000 | |
|
|
|
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 67,600,000 | 68,500,000 | |
|
|
|
ون هایس | --- | 121,200,000 | |
|
|
||||||
قیمت روز خودرو - محصولات کرمان خودرو |
||||||
|
|
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
|
|
|
لیفان X50 - اتوماتیک | --- | 52,900,000 | |
|
|
|
لیفان X50 - دنده ای | --- | 47,900,000 | |
|
|
|
لیفان X60 | 59,000,000 | 61,100,000 | |
|
|
|
لیفان 620 | 43,600,000 | 44,800,000 | |
|
|
|
لیفان 720 | به زودی | به زودی | |
|
|
|
لیفان 820 | به زودی | به زودی | |
|
|
|
جک J5 | 47,500,000 | 47,800,000 | |
|
|
|
جک J5 اتوماتیک | 59,000,000 | 58,400,000 | |
|
|
|
جک S5 | 80,100,000 | 74,800,000 | |
|
|
||||||
قیمت روز خودرو - محصولات گروه بهمن |
||||||
|
|
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
|
|
|
مزدا2 . فول | ناموجود | --- | |
|
|
|
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 121,000,000 | --- | |
|
|
|
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 125,000,000 | 110,300,000 | |
|
|
|
مزدا3 با موتور 1.6 دنده ای - تیپ 1 | 104,000,000 | 76,500,000 | |
|
|
|
وانت کارو (چانگهه) | 29,200,000 | 28,000,000 | |
|
|
|
وانت کارا 1700 - تک کابین | 25,900,000 | 25,900,000 | |
|
|
|
وانت کارا 1700 - دوکابین | 28,700,000 | 28,700,000 | |
|
|
|
وانت مزدا تک کابین | 38,900,000 | 36,360,000 | |
|
|
|
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 41,300,000 | 38,960,000 | |
|
|
|
وانت مزدا 2 کابین | 41,200,000 | 39,160,000 | |
|
|
|
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 44,300,000 | 41,660,000 | |
|
|
|
بسترون . آسا B50 موتور 1.6 | ناموجود | 66,500,000 | |
|
|
|
بسترون . آسا B50F موتور 1.8 | 76,200,000 | 77,150,000 | |
|
|
|
وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | 52,000,000 | 57,980,000 | |
|
|
|
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 67,000,000 | --- | |
|
|
|
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 70,900,000 | 71,990,000 | |
|
|
|
آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | --- | 107,060,000 | |
|
|
|
لندمارک . وی 7 | 80,500,000 | 80,630,000 | |
|
|
|
وانت ایسوزو D-MAX | ناموجود | 117,900,000 | |
|
|
|
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | 111,500,000 | |
|
|
|
مینی بوس مکسوس | 120,000,000 | 112,326,000 | |
|
قیمت روز خودرو - محصولات مدیران خودرو |
||||||
|
|
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
|
|
|
MVM 110 چهار سیلندر | 21,000,000 | 22,410,000 | |
|
|
|
MVM 530 | 39,700,000 | 44,510,000 | |
|
|
|
MVM 550 دنده ای | 48,100,000 | 49,310,000 | |
|
|
|
MVM 550 اتوماتیک | 56,000,000 | 57,560,000 | |
|
|
|
MVM 315 هاچ بک | 36,300,000 | 39,210,000 | |
|
|
|
MVM 315 هاچ بک جدید | 38,300,000 | 40,210,000 | |
|
|
|
MVM 315 صندوقدار | 36,200,000 | 39,210,000 | |
|
|
|
MVM 315 صندوقدار جدید | 38,100,000 | 40,210,000 | |
|
|
|
تیگو _ X33 | 60,600,000 | 64,460,000 | |
|
|
|
تیگو _ X33 جدید دنده ای | 65,700,000 | 66,460,000 | |
|
|
|
تیگو _ X33 جدید اتومات | 71,000,000 | 73,660,000 | |
|
قیمت روز خودرو - محصولات مرتب خودرو |
||||||
|
|
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
|
|
|
سابرینا هاچ بک . تیپ 1 | --- | 41,000,000 | |
|
|
|
سابرینا هاچ بک . تیپ 2 | --- | 47,300,000 | |
|
|
|
سابرینا هاچ بک . تیپ 3 | 50,000,000 | 51,600,000 | |
|
|
|
سابرینا هاچ بک . تیپ 4 | 54,000,000 | 59,200,000 | |
|
|
|
سابرینا صندوقدار . تیپ 1 | --- | 41,500,000 | |
|
|
|
سابرینا صندوقدار . تیپ 2 | --- | 47,800,000 | |
|
|
|
سابرینا صندوقدار . تیپ 3 | --- | 52,100,000 | |
|
|
|
ولیکس C30 دنده ای | 48,500,000 | 51,000,000 | |
|
|
|
وینگل 5 . تک کابین دو دیفرانسیل | 55,000,000 | 58,600,000 | |
|
|
|
وینگل 5 . تک کابین تک دیفرانسیل | 50,800,000 | 52,800,000 | |
|
|
|
وینگل 5 . دو کابین تک دیفرانسیل | 60,000,000 | 61,100,000 | |
|
|
|
وینگل 5 . دو کابین دو دیفرانسیل | 67,500,000 | 67,000,000 | |
|
|
|
وینگل 6 . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | 84,000,000 | |
|
|
|
هاوال M4 | 63,500,000 | 59,600,000 | |
|
|
|
هاوال H6 | 99,500,000 | 94,300,000 | |
|
|
|
بایک سنوا | 110,000,000 | 110,000,000 | |
|
|
|
ون فوتون 9 نفره | --- | --- | |
|
|
|
ون فوتون 13 نفره | --- | --- |
منبع: ایران جیب