نوع ارز | نرخ روزگذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلارآمریکا | 29954 | 29957 |
پوند انگلیس | 45674 | 45847 |
یورو | 33754 | 33720 |
کرون سوئد | 3637 | 3634 |
فرانک سوییس | 30998 | 30805 |
روپیه هند | 459 | 460 |
درهم امارات | 8157 | 8158 |
یکصدین ژاپن | 24962 | 24986 |
لیرترکیه | 10126 | 10162 |
روبل روسیه | 473 | 478 |
ریال قطر | 8227 | 8228 |
رینگیت مالزی | 6995 | 7082 |
یک هزار وون کره جنوبی | 52715 | 25839 |
انتهای پیام