| نوع ارز | آخرین نرخ هفته گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) | 
| دلار آمریکا | 30179 | 30178 | 
| پوند | 43466 | 43021 | 
| یورو | 32845 | 32939 | 
| فرانک سوئیس | 29975 | 30130 | 
| کرون سوئد | 3541 | 3514 | 
| روپیه هند | 450 | 446 | 
| درهم امارات | 8218 | 8218 | 
| یکصد ین ژاپن | 25680 | 25783 | 
| لیر ترکیه | 9960 | 9900 | 
| روبل روسیه | 395 | 389 | 
| ریال قطر | 8294 | 8288 | 
| یوان چین | 4581 | 4586 | 
| رینگیت مالزی | 6858 | 6820 | 
| یک هزار وون کره جنوبی | 24886 | 24841 | 
منبع: ایسنا