| نوع ارز | آخرین نرخ هفته گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) | 
| دلار آمریکا | 30274 | 30278 | 
| پوند | 42717 | 42796 | 
| یورو | 34508 | 34511 | 
| فرانک سوئیس | 31670 | 31757 | 
| کرون سوئد | 3716 | 3714 | 
| روپیه هند | 455 | 456 | 
| درهم امارات | 8243 | 8244 | 
| یکصد ین ژاپن | 27695 | 28011 | 
| لیر ترکیه | 10659 | 10631 | 
| روبل روسیه | 448 | 452 | 
| ریال قطر | 8314 | 8315 | 
| یوان چین | 4675 | 4684 | 
| رینگیت مالزی | 7782 | 7744 | 
| یک هزار وون کره جنوبی | 26159 | 26275 | 
منبع: ایسنا