آدرس | نوع معامله | زیربنا | مبلغ اجاره | مبلغ ودیعه |
هروی حسین آباد خ جوانشیر | اجاره | 24 | 6,000,000 | 0 |
پاسداران بوستان | رهن | 30 | 4,500,000 | 60,000,000 |
نیاوران كاشانك | رهن | 25 | 5,500,000 | 50,000,000 |
جردن بالاتر از خ ناهید | رهن | 22 | 0 | 190,000,000 |
فاطمی میدان گلها | رهن | 21 | 3,000,000 | 50,000,000 |
ونك بعد از میدان | رهن | 23 | 0 | 200,000,000 |
اشرفی اصفهانی بالاترازپل نیایش | رهن | 25 | 1,000,000 | 35,000,000 |
نارمك میدان هفت حوض | رهن | 30 | 7,000,000 | 100,000,000 |
جنت آباد شمالی بهارستان | رهن | 24 | 0 | 140,000,000 |
تهرانپارس خ 144شرقی | رهن | 30 | 10,000,000 | 50,000,000 |
صادقیه فلكه 2 | رهن | 27 | 30,000,000 | 100,000,000 |
تهران پارس بلوار پروین خ 212 شرقی | رهن | 30 | 1,000,000 | 20,000,000 |
طالقانی خ سمیه | رهن | 30 | 7,000,000 | 80,000,000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران