نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
سوناتا | هیوندای | هیوندای | ۱۷۴ میلیون تومان |
توسان (new face) | هیوندای | کره جنوبی | ۱۸۸ میلیون تومان |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۲۷ میلیون تومان |
اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۶۷ میلیون تومان |
سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۳۰ میلیون تومان |
اپتیما (فول) | کیا | کره جنوبی | ۱۸۹ میلیون تومان |
RAV۴ | تویوتا | ژاپن | ۲۳۷ میلیون تومان |
یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۱۲ میلیون تومان |
کمری هیبرید | تویوتا | ژاپن | ۲۰۵ میلیون تومان |
کرولا (فول) | تویوتا | ژاپن | ۱۴۸ میلیون تومان |
لکسوس (فول) | تویوتا | ژاپن | ۳۶۰ میلیون تومان |
بنز C۲۰۰ | بنز | آلمان | ۵۱۰ میلیون تومان |
بنز E۲۵۰ | بنز | آلمان | ۵۶۰ میلیون تومان |
منبع: ایسنا