نتایج دیدار های استقلال و پرسپولیس:
شهرآورد | تاریخ | استقلال - پرسپولیس |
استقلال | پرسپولیس |
1 | 1347/1/16 | 0 - 0 | - | - |
2 | 1347/10/20 | 0 - 0 | - | - |
3 | 1348/5/13 | 3 - 1 | احمد منشی زاده(۸)، علی جباری(۴۴)، کارو حق وردیان(۸۸) | ناظم گنجاپور(۷۲) |
4 | 1348/11/17 | 1 - 0 (3 - 0) | غلامحسین مظلومی(۹) | - |
5 | 1349/7/3 | 3 - 2 | جواب قراب(۷۳)، کارو حق وردیان(۸۷)، عباس مژدهی(۸۸) | علی پروین(۷)، حسین کلانی(۲۳) |
6 | 1349/10/27 | 1 - 1 (3 - 0) | عباس مژدهی(۷۵) | حسین کلانی(۲) |
7 | 1350/3/28 | 1 - 1 | غلامحسین مظلومی(۳۰) | صفر ایرانپاک(۹۰) |
8 | 1350/11/15 | 1 - 4 | علی جباری(۷۵) | حسین کلانی(۴۳٬۹۰)، صفر ایرانپاک(۵۶)، محمودخوردبین(۷۵) |
9 | 1351/1/3 | 0 - 2 | - | صفر ایرانپاک(۵۰)، حسین کلانی(۸۹) |
10 | 1351/3/25 | 2 - 0 | علی جباری(۴۰٬۸۷) | - |
11 | 1351/12/11 | 1 - 0 | رضا عادلخانی(۳) | - |
12 | 1352/6/16 | 0 - 6 | - | همایون بهزادی(۵۰٬۸۶٬۹۰)، ایرج سلیمانی(۴۵٬۵۶)، حسین کلانی(۳۲) |
13 | 1352/9/18 | 1 - 1 | علی جباری(۷۰) | همایون بهزادی(۴۶) |
14 | 1353/3/4 | 1 - 0 | حسن روشن(۸۸) | - |
15 | 1353/9/27 | 1 - 2 | غلامحسین مظلومی(۶۰) | صفر ایرانپاک(۵۰)، اسماعیل حاج رحیمی پور(63) |
16 | 1354/2/15 | 3 - 1 | غلامحسین مظلومی(۱۱و۶۲)، مسعود مژدهی(۴۷) | صفر ایرانپاک(۵۳) |
17 | 1354/7/25 | 0 - 2 | - | جهانگیر فتاحی(۲۲)، اسماعیل حاج رحیمی پور(۳۸) |
18 | 1357/18/27 | 1 - 1 | مسعود مژدهی(۲۰) | محمود خوردبین(۸۵) |
19 | 1355/7/2 | 1 - 1 | هادی نراقی(۲۶) | علی پروین(۴۰) |
20 | 1356/2/18 | 3 - 0 | محرم عاشوری(۴۵)، حسن روشن(۸۳)، سعید مراغه چیان) | - |
21 | 1356/9/18 | 1 - 2 | حسن روشن(۸۵) | صفر ایرانپاک(۱۵و۳۴) |
22 | 1358/8/25 | 1 - 0 | غلامرضا فتحآبادی(۴۲) | - |
23 | 1359/4/13 | 0 - 0 | - | - |
24 | 1360/7/16 | 0 - 0 | - | - |
25 | 1361/10/17 | 1 - 1 | بهتاش فریبا(۸۷) | غلامرضا فتحآبادی(۱۰) |
26 | 1362/7/15 | 1 - 0 | پرویز مظلومی(۵۹) | - |
27 | 1365/3/25 | 0 - 3 | - | شاهرخ بیانی(۱۲-پنالتی و۵۲)، ناصر محمدخانی(۶۲) |
28 | 1366/1/7 | 0 - 0 | - | - |
29 | 1367/6/18 | 1 - 1 | جعفر مختاریفر(۶۰) | فرشاد پیوس(۴۶) |
30 | 1367/12/19 | 0 - 0(ضربات پنالتی:۲-۴) | ضربات پنالتی:(جعفر مختاریفر، رضا حسنزاده | ضربات پنالتی:(مجتبی محرمی، رحیم یوسفی، محسن آشوری، مرتضی کرمانیمقدم) |
31 | 1368/9/17 | 0 - 1 | - | رضا عابدیان(۱۸) |
32 | 1369/3/4 | 2 - 1 | عباس سرخاب(۴۶)عبدالصمد مرفاوی(۷۲) | نادر میراحمدیان(۱۲) |
33 | 1369/10/28 | 1 - 1 | شاهرخ بیانی(۶۲-پنالتی) | فرشاد پیوس(۷۵) |
34 | 1370/11/4 | 0 - 0 | - | - |
35 | 1370/12/15 | 2 - 0 | عبدالصمد مرفاوی(۸)، صادق ورمزیار(۱۵) | - |
36 | 1371/3/8 | 1 - 0 | عبدالصمد مرفاوی(۴۸) | - |
37 | 1371/10/11 | 0 - 0 | - | - |
38 | 1373/10/30 | 2 - 2 (3 - 0) | صادق ورمزیار(۷۹-پنالتی)، ادموند اختر(۸۷) | فرشاد پیوس(۵۱-پنالتی)، بهزاد داداشزاده(۵۶) |
39 | 1373/11/7 | 0 - 0 | - | - |
40 | 1374/5/6 | 3 - 1 | ادموند اختر(۷)، صادق ورمزیار(۱۶-پنالتی)، محمد تقوی(۳۶) | مرتضی کرمانیمقدم(۴۹) |
41 | 1374/10/8 | 0 - 0 | - | - |
42 | 1375/7/27 | 0 - 1 | - | ادموند بزیک(۸۷) |
43 | 1376/4/20 | 0 - 3 | - | ادموند بزیک(۳۰)، مهدی مهدویکیا(۷۱)، بهنام طاهرزاده(۸۷) |
44 | 1377/8/22 | 0 - 1 | - | مهدی هاشمینسب(۴۵) |
45 | 1378/1/2 | 1 - 1 | فرد ملکیان(۴۳) | مهدی هاشمینسب(۴۵) |
46 | 1378/4/20 | 1 - 2 | سهراب بختیاریزاده(۵۰) | مهدی هاشمینسب(۱۲-پنالتی)، افشین پیروانی(۸۵) |
47 | 1378/10/2 | 0 - 0 | - | - |
48 | 1378/12/8 | 0 - 2 | - | مهدی هاشمینسب(۷)، پایان رأفت(۸۰) |
49 | 1379/10/9 | 2 - 2 | محمد نوازی(۶۷)، مهدی هاشمینسب(۸۶) | بهروز رهبریفرد(۵۷-پنالتی)، علی کریمی(۸۹) |
50 | 1379/12/5 | 1 - 0 | علیرضا اکبرپور(۷۲) | - |
51 | 1380/12/28 | 1 - 1 | محمد نوازی(۳۸-پنالتی) | رضا جباری(۲۵) |
52 | 1381/2/19 | 0 - 0 | - | - |
53 | 1381/10/20 | 1 - 1 | علی سامره(۱) | علی انصاریان(۷۰-پنالتی) |
54 | 1382/3/23 | 1 - 2 | علیرضا اکبرپور(۶۳) | یحیی گلمحمدی(۱۱)، بهنام ابوالقاسمپور(۵۰) |
55 | 1382/7/25 | 2 - 1 | علی سامره(۸)، محمود فکری(۵۷) | عیسی ترائوره(۷۰) |
56 | 1382/11/13 | 1 - 1 | سیدداود سیدعباسی(۳) | حامد کاویانپور(۲۰) |
57 | 1383/8/3 | 0 - 0 | - | - |
58 | 1383/12/7 | 3 - 2 | رضا عنایتی(۵۳)، محمود فکری(۸۷)، پیروز قربانی(۹۳) | شیث رضایی(۶۷)، سهراب انتظاری(۸۴) |
59 | 1384/8/14 | 1 - 0 | رضا عنایتی(۵۶) | - |
60 | 1384/12/20 | 0 - 0 | - | - |
61 | 1385/8/12 | 1 - 2 | امیرحسین صادقی(۱۶) | مهرزاد معدنچی(۲۲)، مهرداد اولادی(۷۱) |
62 | 1386/1/10 | 1 - 1 | علی علیزاده(۴۳) | علیرضا واحدینیکبخت(۱۳) |
63 | 1386/10/22 | 1 - 1 | امیدرضا روانخواه(۵۷) | محسن خلیلی(۸۴) |
64 | 1387/1/15 | 1 - 1 | امیدرضا روانخواه(۵) | محسن خلیلی(۲۸) |
65 | 1387/7/12 | 1 - 1 | آرش برهانی(۴۷) | علی کریمی(۸۷) |
66 | 1387/11/25 | 1 - 1 | مجتبی جباری(۵۶) | مازیار زارع(۳+۹۰) |
67 | 1388/7/10 | 1 - 1 | فرهاد مجیدی(۵۵) | عادل کلاهکج(۴۹) |
68 | 1388/11/14 | 1 - 2 | فرهاد مجیدی(۱۶) | هادی نوروزی(۳۴)، کریم باقری(۸۶) |
69 | 1389/7/23 | 1 - 0 | فرهاد مجیدی(۱+۹۰) | - |
70 | 1390/1/10 | 1 - 0 | آرش برهانی(۴۳) | - |
71 | 1390/6/25 | 2 - 0 | فرهاد مجیدی(۱۴)، مجتبی جباری(۸۱) | - |
72 | 1390/8/16 | 2 - 2 | آرش برهانی(۳۲)، حنیف عمران زاده(۷۰) | هادی نوروزی(۶-پنالتی و۴۶) |
73 | 1390/9/18 | 3 - 0 | مجتبی جباری(۹۶٫۹۸)، اسماعیل شریفات(۱۰۵) | - |
74 | 1390/11/13 | 2 - 3 | میلاد میداوودی(۳۲)،فریدون زندی(۵۰) | ایمن زاید(۸۳،۸۲و۱+۹۰) |
75 | 1391/6/3 | 0 - 0 | - | - |
76 | 1391/11/6 | 0 - 0 | - | - |
77 | 1392/6/15 | 0 - 0 | - | - |
78 |
1392/10/27 | 0 - 0 | - |
- |
79 | 1393/9/2 | 1 -2 | شهباززاده(44) |
محمد نوری(73) عالیشاه(83) |
80 | 1394/2/25 | 0 - 1 | - | علی علیپور(65) |
81 | 1394/8/8 | 1 - 1 | جابر انصاری(49) | جری بنگستون(90+6) |
82 | 1395/1/27 | 2 - 4 | جابر انصاری(55)، امید ابراهیمی(89) | مهدی طارمی(5٬35)، رامین رضاییان(54)، محسن مسلمان(85) |
83 | 1395/6/26 | 0 - 0 | - | - |
در دربی های 4، 6 و 38 به دلیل نا تمام ماندن دیدار فدراسیون فوتبال نتایج را 3 - 0 به نفع استقلال اعلام کرد.
جدول امتیازات رقابت دو تیم:
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
1 | استقلال | 83 | 24 | 38 | 21 | 78 | 81 | 3- | 110 |
2 | پرسپولیس | 83 | 21 | 38 | 24 | 81 | 78 | 3+ |
101 |
مهمترین نکات دربی های گذشته |
---|
گلزنان برتر:
نام بازیکن | تعداد گل زده | باشگاه |
صفر ایرانپاک | 7 | پرسپولیس |
حسین کلانی | 6 | پرسپولیس |
غلامحسین مظلومی | 5 | استقلال |
علی جباری | 5 | استقلال |
مهدی هاشمی نسب * | 5 | پرسپولیس - استقلال |
همایون بهزادی | 4 | پرسپولیس |
فرهاد مجیدی | 4 | استقلال |
مجتبی جباری | 4 | استقلال |
* مهدی هاشمی نسب 4 گل برای پرسپولیس و 1 گل برای استقلال در دربی به ثمر رسانده است.
بازیکنان گلزن در هردو تیم:
نام بازیکن | گل برای پرسپولیس | گل برای استقلال | کل گل ها |
مهدی هاشمی نسب | 4 | 1 | 5 |
شاهرخ بیانی | 2 | 1 | 3 |
غلامرضا فتح آبادی | 1 | 1 | 2 |
بیشترین بازی به عنوان بازیکن:
نام بازیکن | تعداد بازی | باشگاه |
علی پروین | 20 | پرسپولیس |
علیرضا واحدی نیکبخت | 19 | پرسپولیس-استقلال |
افشین پیروانی | 18 | پرسپولیس |
محمود فکری | 18 | استقلال |
علی جباری | 17 | استقلال |
کارو حق وردیان | 17 | استقلال |
ناصر حجازی | 16 | استقلال |
جواد زرینچه | 16 | استقلال |
اکبر کارگرجم | 16 | استقلال |
*نیکبخت 13 بار برای استقلال و6 بار برای پرسپولیس بازی کرده است.
بیشترین حضور در دربی به عنوان سرمربی:
نام مربی | تعداد بازی | باشگاه |
علی پروین | 25 | پرسپولیس |
منصور پورحیدری | 18 | استقلال |
زدراکو رایکوف | 15 | استقلال |
امیرقلعه نویی | 14 | استقلال |
پرویز مظلومی | 8 | استقلال |
آلن راجرز | 7 | پرسپولیس |
پرگل ترین بازی: پرسپولیس در دربی دوازدهم توانست با حساب 6 - 0 استقلال را مغلوب کند تا پرگل ترین بازی دربی در تاریخ رخ دهد. همچنین دربی 82 با پیروزی 4 بر 2 پرسپولیس به پایان رسید و 6 گل داشت.
اولین هتریک: در تقابل دوازدهم دو تیم که با برتری 6 - 0 پرسپولیس همراه بود، همایون بهزادی اولین هتریک را انجام داد.
بیشترین گل زده بازیکن خارجی: ایمون زاید اهل لیبی با 3 گل زده بهترین گل زن دربی نام دارد، وی هر سه گل خود را در دربی 74 به ثمر رساند.
سریع ترین گل: علی سامره بازیکن استقلال در شهرآورد 53 در ثانیه 30 بازی دروازه تیم پرسپولیس را باز کرد تا سریع ترین گل دربی را به نام خود ثبت کند.
دیرترین گل: اسماعیل شریفات در دربی 73 که دو تیم در جام حذفی باهم رو به رو شدند دقیقه 105 دروازه پرسپولیس را باز کرد تا دیرترین گل دربی هم به نام یک استقلالی ثبت شود.
سریع ترین هت تریک: ایمون زاید مهاجم سابق پرسپولیس در شهرآورد 74 وقتی این تیم 10 نفره بود در 10 دقیقه طوفانی 3 بار دروازه رحمتی را باز کرد تا سرخپوشان بازی 2 - 0 باخته را با نتیجه 3 - 2 پیروز شوند و سریع ترین هت تریک تاریخ دربی تهران به نام ایمون زاید ثبت شود.