| مبدا | مقصد | هواپیمایی | قیمت (تومان) | 
| تهران | کیش | معراج | 3,500,000 | 
| کیش | تهران | معراج | 3,200,000 | 
| کیش | تهران | معراج | 3,500,000 | 
| تهران | کیش | معراج | 3,300,000 | 
| کیش | تهران | تابان | 3,500,000 | 
| تهران | کیش | تابان | 3,500,000 | 
| کیش | تهران | تابان | 3,800,000 | 
| کیش | تهران | معراج | 3,300,000 | 
| کیش | تهران | معراج | 3,700,000 | 
| تهران | کیش | زاگرس | 2,700,000 | 
| کیش | تهران | زاگرس | 2,700,000 | 
| تهران | مشهد | زاگرس | 2,500,000 | 
| مشهد | تهران | زاگرس | 2,500,000 | 
| تهران | مشهد | زاگرس | 3,000,000 | 
| مشهد | تهران | زاگرس | 3,100,000 | 
| تهران | مشهد | کیش ایر | 2,070,000 | 
| مشهد | تهران | کیش ایر | 2,070,000 | 
| تهران | مشهد | کیش ایر | 3,000,000 | 
| تهران | کیش | ایران ایرتور | 3,500,000 | 
| کیش | تهران | ایران ایرتور | 3,500,000 | 
| تهران | کیش | ایران ایرتور | 3,900,000 | 
| کیش | تهران | تابان | 3,700,000 | 
| کیش | تهران | تابان | 3,900,000 | 
| مشهد | تهران | زاگرس | 3,000,000 | 
| مشهد | تهران | کیش ایر | 2,800,000 | 
| مشهد | تهران | کیش ایر | 3,000,000 | 
| تهران | کیش | تابان | 3,700,000 | 
| مشهد | تهران | آتا | 3,050,000 | 
| کیش | اصفهان | زاگرس | 1,900,000 | 
| اصفهان | کیش | زاگرس | 1,900,000 | 
| بزد | کیش | کیش ایر | 1,900,000 | 
| بزد | کیش | کیش ایر | 2,900,000 | 
| کیش | بزد | کیش ایر | 1,900,000 | 
| کیش | بزد | کیش ایر | 2,900,000 | 
| کرمان | کیش | کیش ایر | 1,900,000 | 
| کیش | کرمان | کیش ایر | 1,900,000 | 
| کیش | کرمان | کیش ایر | 2,900,000 | 
| اصفهان | شارجه | عربیه | 2,200,000 | 
| شارجه | اصفهان | عربیه | 2,200,000 | 
| مشهد | بزد | آتا | 1,800,000 | 
| بزد | مشهد | آتا | 1,900,000 | 
| بزد | مشهد | آتا | 1,800,000 | 
| بزد | مشهد | ایران ایرتور | 1,800,000 | 
| مشهد | بزد | ایران ایرتور | 1,800,000 | 
| بزد | مشهد | آتا | 2,100,000 | 
| مشهد | بزد | آتا | 1,900,000 | 
| کرمان | کیش | کیش ایر | 2,900,000 | 
| کرمان | کیش | کیش ایر | 1,600,000 | 
| بزد | مشهد | زاگرس | 1,800,000 | 
| مشهد | بزد | زاگرس | 1,800,000 | 
| اصفهان | مشهد | ایران ایرتور | 2,100,000 | 
| اصفهان | کیش | زاگرس | 1,450,000 | 
| کیش | اصفهان | زاگرس | 1,450,000 | 
| بزد | کیش | کیش ایر | 1,600,000 | 
| تهران | اصفهان | قشم ایر | 1,660,000 | 
| تهران | کیش | زاگرس | 2,500,000 | 
| کیش | تهران | زاگرس | 2,500,000 | 
| اصفهان | تهران | قشم ایر | 1,660,000 | 
| مشهد | اصفهان | ایران ایرتور | 2,600,000 | 
| اصفهان | مشهد | کاسپین | 2,000,000 | 
| مشهد | اصفهان | کاسپین | 2,000,000 | 
| تهران | اصفهان | کاسپین | 2,000,000 | 
| اصفهان | تهران | کاسپین | 2,000,000 | 
| تهران | مشهد | زاگرس | 2,070,000 | 
| مشهد | تهران | زاگرس | 2,070,000 | 
| مشهد | تهران | کیش ایر | 3,500,000 | 
| تهران | مشهد | کیش ایر | 2,500,000 | 
| اصفهان | مشهد | ایران ایرتور | 2,600,000 | 
| اصفهان | مشهد | کاسپین | 2,250,000 | 
| اصفهان | مشهد | زاگرس | 2,250,000 | 
| اصفهان | مشهد | کیش ایر | 2,250,000 | 
| مشهد | اصفهان | زاگرس | 2,250,000 | 
| مشهد | اصفهان | کاسپین | 2,250,000 | 
| اصفهان | مشهد | تابان | 1,880,000 | 
| مشهد | اصفهان | تابان | 1,880,000 | 
| مشهد | اصفهان | زاگرس | 2,100,000 | 
| اصفهان | مشهد | زاگرس | 1,880,000 | 
| مشهد | اصفهان | زاگرس | 1,880,000 | 
| اصفهان | مشهد | تابان | 2,300,000 | 
| کیش | اصفهان | زاگرس | 1,700,000 | 
| اصفهان | مشهد | تابان | 1,400,000 | 
| اصفهان | کیش | زاگرس | 1,700,000 | 
| کیش | اصفهان | تابان | 1,700,000 | 
| نجف | مشهد | تابان | 8,100,000 | 
| اصفهان | مشهد | تابان | 3,000,000 | 
| مشهد | اصفهان | تابان | 2,450,000 | 
| مشهد | اصفهان | تابان | 3,000,000 | 
| مشهد | اصفهان | زاگرس | 3,000,000 | 
| مشهد | اصفهان | تابان | 2,700,000 | 
| اصفهان | کیش | تابان | 1,700,000 | 
| اصفهان | مشهد | تابان | 1,700,000 | 
| اصفهان | مشهد | تابان | 2,450,000 | 
| مشهد | اصفهان | زاگرس | 2,450,000 | 
| اصفهان | مشهد | کاسپین | 1,525,000 | 
| مشهد | اصفهان | کاسپین | 1,525,000 | 
| اصفهان | مشهد | کاسپین | 2,500,000 | 
| مشهد | اصفهان | کاسپین | 2,500,000 | 
| مشهد | اصفهان | تابان | 1,800,000 | 
| اصفهان | مشهد | زاگرس | 1,475,000 | 
| مشهد | اصفهان | زاگرس | 1,475,000 | 
| مشهد | اصفهان | زاگرس | 2,500,000 | 
| اصفهان | مشهد | زاگرس | 3,000,000 | 
| اصفهان | مشهد | زاگرس | 2,500,000 | 
| مشهد | اصفهان | کاسپین | 2,300,000 | 
| اصفهان | مشهد | کاسپین | 3,000,000 | 
| کیش | تهران | زاگرس | 2,000,000 | 
| اصفهان | قشم | تابان | 1,800,000 | 
| قشم | اصفهان | تابان | 1,800,000 | 
| اصفهان | مشهد | تابان | 1,600,000 | 
| مشهد | اصفهان | تابان | 1,600,000 | 
| مشهد | اصفهان | تابان | 2,250,000 | 
| مشهد | اصفهان | تابان | 4,500,000 | 
| اصفهان | مشهد | تابان | 2,250,000 | 
| مشهد | اصفهان | زاگرس | 1,600,000 | 
| مشهد | اصفهان | کاسپین | 1,600,000 | 
| اصفهان | مشهد | کاسپین | 1,600,000 | 
| اصفهان | مشهد | تابان | 2,200,000 | 
| مشهد | اصفهان | تابان | 2,200,000 | 
| مشهد | اصفهان | کاسپین | 2,200,000 | 
| استانبول | شیراز | ترک ایر | 5,200,000 | 
| استانبول | شیراز | ترک ایر | 4,990,000 | 
| شیراز | استانبول | ترک ایر | 5,200,000 | 
| شیراز | استانبول | ترک ایر | 4,990,000 | 
| استانبول | شیراز | ترک ایر | 5,700,000 | 
| شیراز | استانبول | ترک ایر | 5,700,000 | 
| استانبول | شیراز | ترک ایر | 6,250,000 | 
| شیراز | استانبول | ترک ایر | 6,250,000 | 
| استانبول | شیراز | ترک ایر | 5,450,000 | 
| استانبول | شیراز | ترک ایر | 4,450,000 | 
| شیراز | استانبول | ترک ایر | 4,450,000 | 
| شیراز | استانبول | ترک ایر | 5,450,000 | 
در حالی که پایگاه هواپیمایی آتا تبریز است!!!!!!!!!!!!!!!