به گزارش آفتاب نیوز،
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |  | | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۶,۹۸۲ |  | | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۱,۸۲۱ |  | | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۸۲۸ |  | | |
| NOK | کرون نروژ | ۵,۲۰۷ |  | | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۶۸۹ |  | | |
| INR | روپیه هند | ۶۲۴ |  | | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۶ |  | | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۹۲۸ |  | | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۶,۲۵۹ |  | | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۲۸۳ |  | | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |  | | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۲۷ |  | | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۷۳۱ |  | | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۳۴۲ |  | | |
| TRY | لیر ترکیه | ۹,۷۷۹ |  | | |
| RUB | روبل روسیه | ۶۶۷ |  | | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۸ |  | | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۴۵ |  | | |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |  | | |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۱,۳۶۸ |  | | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |  | | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۶۹۷ |  | | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۴۵ |  | | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۶۶۲ |  | | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۸,۷۶۹ |  | | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۳۰ |  | | |
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۹۶۱ |  | | |
| CNY | یوان چین | ۶,۵۹۸ |  | | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۰,۶۷۵ |  | | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۶۳۱ |  | | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۹,۰۳۷ |  | | |
| EUR | یورو | ۴۹,۸۲۹ |  | | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲,۷۶۶ |  | | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۹۶ |  | | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۸۴۳ |  | | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۵ |  | | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۶۸۸ |  | | |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |  | | |
منبع: ایلنا