خودرو | قیمت ۱۷ دی | قیمت امروز |
پراید ۱۳۱ | ۳۴/۸۰۰/۰۰۰ | ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ | ۳۷/۷۰۰/۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۱۲۹/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۲۷/۵۰۰/۰۰۰ |
تیبا صندوقدار | ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ |
ساینا (رینگ آلومینومی) | ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ | ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ |
وانت زامیاد دوگانه (ساده) | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
آریو اتوماتیک | ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۷/۵۰۰/۰۰۰ |
برلیانس کراس موتور ۱.۶ | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۸/۰۰۰/۰۰۰ |
برلیانس H۳۳۰ موتور ۱.۶ | ۱۱۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ |
برلیانس H۳۲۰ موتور ۱.۶ | ۱۰۶/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۰۶/۰۰۰/۰۰۰ |
سراتو ۲۰۰۰ آپشنال | ۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۹۶/۰۰۰/۰۰۰ |
پارس تندر | ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۷/۵۰۰/۰۰۰ |
ساندرو دنده ای | ۱۰۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
ساندرو اتوماتیک | ۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۳/۵۰۰/۰۰۰ |
استپ وی اتوماتیک | ۱۲۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۴/۵۰۰/۰۰۰ |
استپ وی دنده ای | ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۷/۰۰۰/۰۰۰ |
ال ۹۰ | ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۳/۵۰۰/۰۰۰ |
تندر پلاس اتوماتیک | ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۹/۰۰۰/۰۰۰ |
رانا | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه | ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۷/۳۰۰/۰۰۰ |
سمند LX | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ |
سمند EF۷ بنزینی | ۶۱/۷۰۰/۰۰۰ | ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ |
سمند دوگانهسوز (۱۶) | ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۴/۷۰۰/۰۰۰ |
سمند سورن | ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ |
پارس بنزینی | ۷۰/۴۰۰/۰۰۰ | ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
پارس دوگانهسوز | ۷۱/۶۰۰/۰۰۰ | ۷۱/۵۰۰/۰۰۰ |
پارس LX کلاس ۱۵ | ۸۰/۷۰۰/۰۰۰ | ۸۰/۷۰۰/۰۰۰ |
پارس TU۵ اتوماتیک | ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۲۲۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۲۲۱/۰۰۰/۰۰۰ |
اچ سی کراس | ۸۹/۷۰۰/۰۰۰ | ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۰۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۰۷ صندوقدار | ۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۱/۰۰۰/۰۰۰ |
دنا معمولی | ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
دنا پلاس / ۲ ایربگ | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۹/۵۰۰/۰۰۰ |
دنا پلاس توربو / ۲ ایربگ | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰ |
هایما S۵ توربو | ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۶۷/۰۰۰/۰۰۰ |
هایما S۷ توربو | ۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰ |
بسترن B۳۰ | ۱۲۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۱/۰۰۰/۰۰۰ |
مزدا۳ (با خدمات) | ۲۷۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۶۷/۰۰۰/۰۰۰ |
هاوال اچ۲ | ۲۰۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۲/۰۰۰/۰۰۰ |
لیفان ۸۲۰ | ۱۷۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۷۱/۰۰۰/۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک | ۱۴۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۴۲/۰۰۰/۰۰۰ |
جک S۵ اتوماتیک | ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۹۳/۰۰۰/۰۰۰ |
ویتارا کلاس ۱۰ | ۲۹۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۹۱/۰۰۰/۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۹۵/۰۰۰/۰۰۰ |
منبع جدول سایت ایران جیب است.