نام و نام خانواداگی  | استان و مرکز استان  | سن  | 
آلهاشم، محمدعلی  | آذربایجان شرقی (تبریز)  | ۵۶  | 
قریشی، مهدی  | آذربایجان غربی(ارومیه)  | ۵۵  | 
عاملی، حسن  | اردبیل  | ۵۶  | 
طباطبایینژاد یوسف  | اصفهان  | ۷۴  | 
نورکریمیتبار الله  | ایلام  | ۵۵  | 
حسینی همدانی، محمدمهدی  | البرز(کرج)  | ۵۵  | 
صفایی بوشهری، غلامعلی  | بوشهر  | ۵۹  | 
ابوترابی فرد، محمدحسن  | تهران  | ۶۵  | 
امامی کاشانی، محمد  | تهران  | ۸۷  | 
صدیقی، کاظم  | تهران  | ۶۷  | 
حاج علی اکبری، محمدجواد  | تهران  | ۵۴  | 
موحدی کرمانی، محمدعلی  | تهران  | ۸۷  | 
نکونام، محمدعلی  | چهارمحال و بختیاری(شهرکرد)  | ۶۲  | 
عبادی، علیرضا  | خراسان جنوبی(بیرجند)  | ۷۹  | 
علمالهدی، احمد  | خراسان رضوی(مشهد)  | ۷۴  | 
یعقوبی، ابوالقاسم  | خراسان شمالی(بجنورد)  | ۵۷  | 
خاتمی، علی  | زنجان  | ۶۵  | 
شاهچراغی، محمد  | سمنان  | ۸۴  | 
دژکام، لطفالله  | فارس(شیراز)  | ۵۶  | 
عابدینی، عبدالکریم  | قزوین  | ۶۲  | 
سعیدی، محمد  | قم  | ۶۷  | 
علیدادی سلیمانی، حسن  | کرمان  | ۶۰  | 
علما، مصطفی  | کرمانشاه  | ۹۴  | 
نورمفیدی، کاظم  | گلستان(گرگان)  | ۷۸  | 
فلاحتی، رسول  | گیلان(رشت)  | ۵۵  | 
میرعمادی، احمد  | لرستان(خرمآباد)  | ۵۷  | 
طبرسی، نورالله  | مازندران(ساری)  | ۷۸  | 
درینجفآبادی، قربانعلی  | مرکزی(اراک)  | ۷۳  | 
طاهامحمد، غیاثالدین  | همدان  | ۸۶  | 
ناصری، محمدرضا  | یزد  | ۷۴  | 
نعیم آبادی، غلامعلی  | هرمزگان (بندر عباس)  | ۷۴  | 
سلیمانی، عباسعلی*  | سیستان و بلوچستان(زاهدان)  | ۷۱  | 
موسوی جزایری، محمدعلی*  | خوزستان(اهواز)  | ۷۵  | 
خدایی عبدالرحمن  | کردستان (سنندج)**  | ۷۷  | 
حسینی علی اصغر  | کهگیلویه و بویراحمد (یاسوج)**  | ۶۷  | 
مگر مشکل کشور سن ائمه جمعه است شما بروید دنبال سن مدیران اقتصادی و اجرایی که کشور را...