محله | زیربنا | سن بنا | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) |
دروازه دولت | 70 | نوساز | 5 میلیون | 350 میلیون |
یوسف آباد | 70 | نوساز | 6 میلیون | 420 میلیون |
بنی هاشم | 71 | نوساز | 5 میلیون و 600 هزار | 397 میلیون و 600 هزار |
پیروزی نبرد شمالی | 71 | نوساز | 3 میلیون و 900 هزار | 277 میلیون |
ورد آورد خیابان امام حسین | 73 | نوساز | دو میلیون و 400 هزار | 175 میلیون و 200 هزار |
کن خیابان سرآسیاب | 75 | نوساز | 3 میلیون و 300 هزار | 247 میلیون و 500 هزار |
نیاوران کاشانک | 80 | نوساز | 5 میلیون و 125 هزار | 410 میلیون |
پاسداران ضرابخانه | 82 | 2 | 7 میلیون و 800 هزار | 639 میلیون و 600 هزار |
هروی | 85 | نوساز | 8 میلیون و 800 هزار | 748 میلیون |
فرجام میدان 100 | 85 | نوساز | 6 میلیون و 500 هزار | 552 میلیون و 500 هزار |
مینی سیتی | 86 | 1 | 6 میلیون و 450 هزار | 555 میلیون |
گیشا | 90 | نوساز | 7 میلیون | 630 میلیون |
عباس آباد میدان بهشتی | 91 | نوساز | 6 میلیون و 800 هزار | 618 میلیون و 800 هزار |
جوادیه | 92 | نوساز | 2 میلیون و 450 هزار | 225 میلیون و 400 هزار |
سعادت آباد بلوار فرحزاد | 92 | نوساز |
| 690 میلیون |
تهرانپارس ایزدپناه | 95 | نوساز | 4 میلیون و 600 هزار | 437 میلیون |
مرزداران خیابان البرز | 96 | نوساز | 7 میلیون و 500 هزار | 720 میلیون |
ستاری لاله مرکزی | 98 | نوساز | 5 میلیون و 800 هزار | 568 میلیون و 400 هزار |
مطهری خیابان فجر | 98 | نوساز | 7 میلیون | 686 میلیون |
امیرآباد | 99 | نوساز | 6 میلیون و 100 هزار | 603 میلیون و 900 هزار |
شریعتی نرسیده به میدان قدس | 100 | نوساز | 6 میلیون و 800 هزار | 680 میلیون |
میدان تجریش | 100 | نوساز | 7 میلیون و 800 هزار | 780 میلیون |
کریم خان استاد نجاتالهی | 100 | نوساز | 5 میلیون و 900 هزار | 590 میلیون |
شمسآباد بلوار بیژن | 100 | نوساز | 5 میلیون و 200 هزار | 520 میلیون |
خواجه عبدالله | 100 | نوساز | 7 میلیون و 500 هزار | 750 میلیون |
فاطمی نرسیده به خیابان چهارم | 100 | 2 | 6 میلیون و 500 هزار | 650 میلیون |
دبستان | 100 | نوساز | 6 میلیون | 600 میلیون |
منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی